Translation
de
Default locale
de
Fallback locale
Messages
Defined 99
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| de | messages | 1 | home.meta_description | Buchen Sie Ihre Pool-Befüllung einfach online – aquaGO24 ist die digitale Wassermanagement-Plattform für Gemeinden in Österreich, Deutschland und der Schweiz. |
| de | messages | 1 | nav.toggle_nav | Navigation umschalten |
| de | messages | 1 | nav.book_appointment | Termin buchen |
| de | messages | 1 | nav.municipality_login | Gemeinde Login |
| de | messages | 1 | lang.de | Deutsch |
| de | messages | 1 | lang.en | English |
| de | messages | 1 | home.hero_title_1 | Trinkwasser ist kostbar – |
| de | messages | 1 | home.hero_title_2 | Deshalb: Termin für Poolbefüllung buchen und Wasserversorgung sichern |
| de | messages | 1 | home.hero_subtitle | Service für BürgerInnen - Adresse und Füllmenge des Pools eingeben und los geht's! |
| de | messages | 1 | home.hero_book_now | Jetzt buchen |
| de | messages | 1 | home.hero_learn_more | Mehr erfahren |
| de | messages | 1 | home.how_it_works | Wie funktioniert aquaGO24? |
| de | messages | 1 | home.feature1_title | Wunschtermin einfach buchen |
| de | messages | 1 | home.feature1_text | Adresse und Füllmenge eingeben, den passenden Termin wählen und entspannt Ihren Pool befüllen. |
| de | messages | 1 | home.feature2_title | Dashboard für Gemeinden |
| de | messages | 1 | home.feature2_text | Mit unserem Dashboard behalten Gemeinden den Überblick über Buchungsprozesse und aktuelle Wasserkapazitäten. |
| de | messages | 1 | home.feature3_title | Intelligente Automatik |
| de | messages | 1 | home.feature3_text | Das System von aquaGO24 gleicht Verfügbarkeit und Bedarf automatisch ab und übernimmt alle weiteren Schritte. |
| de | messages | 1 | home.allinone_title | All-in-One Lösung für Gemeinden |
| de | messages | 2 | home.tile1_title | Versorgungsnetz digital abbilden |
| de | messages | 1 | home.tile1_text | Einfache und selbstständige Konfiguration der Druckzonen inklusive Wasserkapazitäten |
| de | messages | 2 | home.tile2_title | Einfaches Adressmanagement |
| de | messages | 1 | home.tile2_text | Sämtliche Adressen Ihrer Gemeinde sind hinterlegt und können den Druckzonen zugewiesen werden |
| de | messages | 2 | home.tile3_title | Kapazitäten festlegen |
| de | messages | 1 | home.tile3_text | Individuelle Einstellungen je nach verfügbarer Wassermenge – bspw. Rücksichtnahme auf Trockenperioden |
| de | messages | 2 | home.tile4_title | Automatisierte Prüfung und Freigabe |
| de | messages | 1 | home.tile4_text | Ist genügend Wasser verfügbar, wird die Buchung automatisch bestätigt. |
| de | messages | 2 | home.tile5_title | Bürger:Innen werden erinnert |
| de | messages | 1 | home.tile5_text | Personalisierte Nachricht am Tag vor der Befüllung – weil jeder mal was vergessen kann |
| de | messages | 2 | home.tile6_title | Planung und Analyse |
| de | messages | 1 | home.tile6_text | Mit dem personalisierten Dashboard haben Gemeinden den Wasserverbrauch immer im Blick. |
| de | messages | 1 | home.allinone_teaser_title | Smarte Prozesse für eine sichere Wasserversorgung |
| de | messages | 1 | home.allinone_teaser_text | Diese Schritte zeigen den Standardfall einer Buchung. aquaGO24 kann jedoch maßgeschneidert auf jede Gemeinde angepasst werden – und zwar ohne fremde Hilfe. Mit nur wenigen Klicks sind viele Funktionen verfügbar um schnell und einfach auf besondere Herausforderungen zu reagieren. |
| de | messages | 1 | home.dashboard_title | Immer im Blick – Das Dashboard |
| de | messages | 1 | home.dashboard_item1 | <b>Echtzeit-Anpassung:</b> Wassermengen tagesaktuell steuern und sofort auf Engpässe reagieren. |
| de | messages | 1 | home.dashboard_item2 | <b>Vernetzte Infrastruktur:</b> Geteilte Druckzonen und kommunale Kooperationen einfach abbilden. |
| de | messages | 1 | home.dashboard_item3 | <b>Zielgenaue Kommunikation:</b> Individuelle Bürger-Infos pro Druckzone festlegen. |
| de | messages | 1 | home.dashboard_item4 | <b>Einfache Einbettung:</b> Integrieren Sie aquaGO24 unkompliziert in Ihren bestehenden Webauftritt. |
| de | messages | 1 | home.dashboard_item5 | <b>Informations-Hub:</b> QR-Codes und Infomaterial zentral bereitstellen. |
| de | messages | 1 | home.municipality_login | Gemeinde-Login |
| de | messages | 1 | home.pricing_title | Ein Preis für alle Funktionen |
| de | messages | 1 | home.pricing_amount | 250 € |
| de | messages | 1 | home.pricing_period | jährliche Pauschale |
| de | messages | 1 | home.pricing_feature1 | Einrichtung kostenlos |
| de | messages | 1 | home.pricing_feature2 | Dashboard |
| de | messages | 1 | home.pricing_feature3 | Adressverwaltung |
| de | messages | 1 | home.pricing_feature4 | Drucknetz-Konfiguration |
| de | messages | 1 | home.pricing_feature5 | Erinnerungsfunktion |
| de | messages | 1 | home.pricing_feature6 | Schulungsvideos und Infomaterial |
| de | messages | 1 | home.pricing_feature7 | Support |
| de | messages | 1 | home.request_offer | Angebot anfragen |
| de | messages | 1 | home.trust_title | Vertrauen & Datenschutz |
| de | messages | 1 | home.trust_item1_title | Werbefrei |
| de | messages | 1 | home.trust_item1_text | aquaGO24 ist immer frei von Werbung. |
| de | messages | 1 | home.trust_item2_title | Datenschutz |
| de | messages | 1 | home.trust_item2_text | Der Schutz von personenbezogenen Daten ist uns wichtig. |
| de | messages | 1 | home.trust_item3_title | DSGVO-konform |
| de | messages | 1 | home.trust_item3_text | Alle Daten werden gemäß der Datenschutz-Grundverordnung verarbeitet. |
| de | messages | 1 | home.trust_item4_title | Serverstandort Österreich |
| de | messages | 1 | home.trust_item4_text | Ihre Daten werden ausschließlich auf Servern in Österreich gespeichert. |
| de | messages | 1 | home.contact_title | Sie haben individuelle Fragen? |
| de | messages | 1 | home.contact_text | Nicht jedes Anliegen passt in ein Formular. Ob Sie eine unverbindliche Beratung wünschen, technische Details klären möchten oder ein persönliches Kennenlernen bevorzugen – wir sind für Sie da. Schreiben Sie uns einfach eine Nachricht. |
| de | messages | 1 | home.send_email | E-Mail senden |
| de | messages | 1 | home.inquiry_title | Angebot anfragen |
| de | messages | 2 | home.inquiry_close | Schließen |
| de | messages | 1 | home.inquiry_intro | Füllen Sie das Formular aus und wir senden Ihnen unser Angebot direkt zu. |
| de | messages | 1 | home.inquiry_municipality | Gemeinde |
| de | messages | 1 | home.inquiry_municipality_placeholder | z.B. Gemeinde Musterstadt |
| de | messages | 1 | home.inquiry_name | Ihr Name |
| de | messages | 1 | home.inquiry_name_placeholder | Max Mustermann |
| de | messages | 1 | home.inquiry_phone | Telefon |
| de | messages | 1 | home.inquiry_phone_placeholder | +43 123 456789 |
| de | messages | 1 | home.inquiry_email | E-Mail-Adresse |
| de | messages | 1 | home.inquiry_email_placeholder | ihre.email@gemeinde.at |
| de | messages | 1 | home.inquiry_cancel | Abbrechen |
| de | messages | 3 | home.inquiry_submit | Angebot anfordern |
| de | messages | 1 | home.inquiry_success_title | Vielen Dank für Ihre Anfrage! |
| de | messages | 1 | home.inquiry_success_text | Wir haben Ihnen Ihr Angebot per E-Mail zugesendet. |
| de | messages | 1 | home.inquiry_success_contact | Bei Fragen erreichen Sie uns unter |
| de | messages | 1 | home.inquiry_sending | Wird gesendet… |
| de | messages | 1 | home.faq_municipalities_title | Häufige Fragen – Für Gemeinden |
| de | messages | 1 | home.faq_municipalities_subtitle | Alles, was Sie über den Einsatz von aquaGO24 in Ihrer Gemeinde wissen möchten. |
| de | messages | 1 | home.faq_g1_q | Wie viel Aufwand bedeutet die Einrichtung für unsere IT? |
| de | messages | 1 | home.faq_g1_a | Praktisch keinen. Sie erhalten von uns einen einfachen Link oder einen „Embed-Code", den Sie wie ein YouTube-Video in Ihre Homepage einbetten können. Die Adressdaten laden wir automatisch über eine professionelle Schnittstelle (API) hoch. Sie müssen keine Adressen händisch pflegen. |
| de | messages | 1 | home.faq_g2_q | Wer haftet für den Datenschutz (DSGVO)? |
| de | messages | 1 | home.faq_g2_a | Wir agieren als Ihr technischer Auftragsverarbeiter nach Art. 28 DSGVO. Das bedeutet: Wir stellen das rechtssichere System und die Datenschutzerklärung. Ein besonderer Schutzfaktor für Sie: Alle personenbezogenen Daten (Name, Adresse) werden nach 180 Tagen automatisch anonymisiert. Das Haftungsrisiko für die langfristige Datenspeicherung entfällt somit für die Gemeinde. |
| de | messages | 1 | home.faq_g3_q | Können wir mit Nachbargemeinden kooperieren? |
| de | messages | 1 | home.faq_g3_a | Ja! Das ist eine unserer Kernfunktionen. Wenn sich Gemeinden abstimmen, können Druckzonen auch für Bürger:innen der Nachbargemeinde freigegeben werden. Das verhindert Versorgungsengpässe an den Gemeindegrenzen. |
| de | messages | 1 | home.faq_g4_q | Wie funktioniert der Kapazitätsabgleich? |
| de | messages | 1 | home.faq_g4_a1 | Das System basiert auf einem mathematischen Abgleich zwischen einem von der Gemeinde definierten Kontingent (m³) und den Selbstauskünften der Bürger:innen. Bei jeder Buchung reduziert das System die verfügbare Restmenge für diesen Tag. Erreicht der Zähler den Wert Null, sind für diesen Kalendertag keine weiteren Buchungen über die Plattform möglich. |
| de | messages | 1 | home.faq_g4_a2 | <strong>Wichtiger Hinweis:</strong> Das Tool dient der organisatorischen Unterstützung und Koordination. Da die tatsächliche Entnahme durch die Bürger:innen physisch nicht durch die Software limitiert werden kann, bleibt die Überwachung des Netzdrucks und die allgemeine Versorgungssicherheit weiterhin in der operativen Verantwortung der Gemeinde. |
| de | messages | 1 | home.faq_g5_q | Bietet das System eine Erfolgsgarantie für die Netzstabilität? |
| de | messages | 1 | home.faq_g5_a | Nein. Unser Tool ist eine digitale Planungshilfe, die das Entnahmeverhalten der Bürger:innen durch Transparenz und Koordination positiv beeinflussen soll. Auch wenn es Entnahmen aus dem Wassernetz nicht kontrollieren kann, leistet unser Tool einen wesentlichen Beitrag zur Vermeidung von gleichzeitig auftretenden Lastspitzen. |
| de | messages | 1 | home.faq_g6_q | Warum ist das System so kosteneffizient (250 € p.a.)? |
| de | messages | 1 | home.faq_g6_a | Wir setzen auf eine hochmoderne, einheitliche Software-Architektur (SaaS). Während Konkurrenten jede Gemeinde einzeln und wartungsintensiv aufbauen müssen, nutzen Sie bei uns ein erprobtes Standardsystem. Diese Skalierbarkeit und der Verzicht auf individuelle Vor-Ort-Installationen ermöglichen es uns, diesen attraktiven Fixpreis anzubieten. |
| de | messages | 1 | footer.imprint | Impressum |
| de | messages | 1 | footer.privacy | Datenschutz |
| de | messages | 1 | footer.terms | AGB |
| de | messages | 1 | footer.scroll_to_top | Nach oben scrollen |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 0
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
There are no messages of this category.